Les actions du joueur
Les décisions que le joueur peut prendre aujourd'hui, et celles qui arriveront avec les prochaines versions du jeu.
En clair
Le joueur tient trois leviers, les recettes publiques, les dépenses primaires et le taux directeur. Chaque décision prend effet le 1er du mois suivant. Une décision hors des bornes est refusée et ne change rien. La liste est fermée. Ce qui n'y figure pas ne se joue pas encore.
Les leviers d'aujourd'hui
Toute décision prend effet le 1er du mois suivant, même prise un 1er ; une action inconnue ou hors bornes est refusée sans effet de bord. Un joueur qui a perdu le pouvoir ne donne plus d'ordres ; un pays exclu des marchés (E16) ne peut dépenser plus que ses recettes structurelles, quoi que le joueur ait décidé.
| Action | Levier | Unité | Bornes | Ce qu'elle déplace |
|---|---|---|---|---|
SetRevenue { share } | gov_revenue | % du PIB | 0 à 80 | le solde (E8), la demande par l'impulsion (E1) |
SetPrimarySpending { share } | primary_spending | % du PIB | 0 à 80 | idem |
SetPolicyRate { rate } | policy_rate | % par an | −1 à 500 | la demande (E1), le taux de marché (E10) |
Les bornes enveloppent ce qui a été observé (recettes de 2,9 à 74 % du PIB, dépenses de 5,2 à 57,8 %, taux directeurs de −0,75 à 133 % depuis 2015) ; celle du taux directeur est celle de la variable (§3.1) : avec 150, l'Argentine ne pouvait pas porter son taux réel au-dessus de zéro contre 200 % d'inflation.
Les leviers à venir
Les prochaines versions du jeu ajoutent : la fiscalité, les dépenses en 4 ou 5 postes, le taux directeur, 2 ou 3 réformes à effet différé. Ce qui suit dit ce que la littérature fournit pour chaque levier ; aucun n'est encore dans le jeu.
Trois impôts, qui découpent gov_revenue :
| Levier | Bornes observées | Ce qu'il faut pour le modéliser |
|---|---|---|
| taux normal de TVA | 5 % (TPS fédérale canadienne) à 27 % (Hongrie) ; moyenne OCDE 19,3 % ; minimum UE 15 % | une assiette, et son rendement réel : l'OCDE mesure 0,58 du rendement théorique en moyenne (0,33 au Mexique, 0,96 en Nouvelle-Zélande) |
| taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu | 10 % (Bulgarie, Roumanie) à 60,5 % (Danemark) | l'élasticité du revenu imposable : 0,12 à 0,40 à long terme (Saez, Slemrod et Giertz 2012), qui donne la part du gain mécanique perdue |
| impôt sur les sociétés | 0 à 50 % (Comores), avec un plancher effectif de 15 % pour les grandes multinationales | la semi-élasticité des profits déclarés au taux : environ 0,8 (Heckemeyer et Overesch 2017) |
Les multiplicateurs par impôt restent le point le plus fragile de la littérature (trois familles de résultats inconciliables, §8.3).
Cinq postes de dépenses, qui découpent primary_spending :
| Poste | Part observée (% du PIB) | Multiplicateur, s'il diffère |
|---|---|---|
| protection sociale | 0,8 (bas revenu) à 26,5 (Finlande) | transferts généraux 0,2 à 0,6 ; ciblés sur les ménages contraints, proches des dépenses publiques (Coenen et al. 2012) |
| santé | ≈ 1 (bas revenu) à 7,9 (revenu élevé) | comme la consommation publique |
| éducation | 3 à 4,8 | idem |
| défense | 1,5 à 2,8 | idem |
| investissement public | ≈ 3 (avancés) | 0,4 la première année, 1,4 à quatre ans, et un effet durable sur le potentiel (FMI, WEO d'octobre 2014) |
Deux ou trois réformes à effet différé : la littérature n'a pas encore été relevée pour elles. Candidates, à trancher : une réforme du marché du travail qui abaisse le chômage d'équilibre ; un effort d'investissement public qui relève le potentiel (FMI 2014) ; une réforme de l'administration fiscale qui relève le rendement de la TVA.